2012全球研發投入最多的五個國家排行榜
另据國科技部副部长曹健林2012年12月在江苏常州举行的國产学研合作创新大会介绍,2012年全国研發投入有望达到1万亿元,研發投入占GDP比重已達到等發達國家水平。。
曹健林说,随着创新型国家建设的深入推进,,国创新能力和创新体系建设已取得重要进展。。,国研究开发人员总量从♥♥♥爱妃AV.COM♥♥♥欧美日韩视频高清一区,国产欧美亚洲日韩视频,在线中文字幕亚洲日韩,人妻中文字幕无码系列不要再一个人在亵渎寂寞,寂寞的黑夜里,无边的世界。 2年的103万人发展到2011年的288万人,年均增长12%,居世界第位;国际论文数量连续五年稳居世界第位,发明专利授权数从♥♥♥爱妃AV.COM♥♥♥欧美日韩视频高清一区,国产欧美亚洲日韩视频,在线中文字幕亚洲日韩,人妻中文字幕无码系列不要再一个人在亵渎寂寞,寂寞的黑夜里,无边的世界。 2年的1.56万件大幅增加到2011年的17.2万件,居世界第三位;国家财政科技拨款2011年达到4900亿元,研發投入占GDP比例达1.83%,总量达8600亿元。。目前,国国家级高新区总数已达105个、国家大学科技园达到80多个,面向經濟社会和国家战略需求,科技发挥了重要的支撑引领作用。。
排名 | 國家/地區 |
研發支出 (億美元) |
占GDP 百分比 |
統計年份 |
---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 4053 | 2.70% | 2011 |
2 | 國 | 2968 | 1.97% | 2012 |
3 | 日本 | 1603 | 3.67% | 2011 |
4 | 德國 | 695 | 2.30% | 2011 |
5 | 韓國 | 558 | 3.74% | 2011 |
6 | 法國 | 422 | 1.90% | 2011 |
7 | 英國 | 384 | 1.70% | 2011 |
8 | 印度 | 361 | 0.90% | 2011 |
9 | 加拿大 | 243 | 1.80% | 2011 |
10 | 俄國 | 238 | 1.00% | 2011 |
11 | 巴西 | 194 | 0.90% | 2011 |
12 | 意大利 | 190 | 1.10% | 2011 |
13 | 國台湾 | 190 | 2.30% | 2011 |
14 | 西班牙 | 172 | 1.30% | 2011 |
15 | 澳大利亞 | 159 | 1.70% | 2011 |
16 | 瑞典 | 119 | 3.30% | 2011 |
17 | 荷蘭 | 108 | 1.60% | 2011 |
18 | 以色列 | 94 | 4.20% | 2011 |
19 | 奧地利 | 83 | 2.50% | 2011 |
20 | 瑞士 | 75 | 2.30% | 2011 |
21 | 比利時 | 69 | 1.70% | 2011 |
22 | 土耳其 | 69 | 0.70% | 2011 |
23 | 波蘭 | 69 | 0.90% | 2011 |
24 | 墨西哥 | 64 | 0.40% | 2011 |
25 | 芬蘭 | 63 | 3.10% | 2011 |
26 | 新加坡 | 63 | 2.20% | 2011 |
27 | 丹麥 | 51 | 2.40% | 2011 |
28 | 挪威 | 42 | 1.60% | 2011 |
29 | 捷克共和國 | 38 | 1.40% | 2011 |
30 | 南非 | 37 | 0.70% | 2011 |
31 | 伊朗 | 35 | 0.42% | 2012 |
32 | 葡萄牙 | 28 | 1.20% | 2011 |
33 | 烏克蘭 | 27.5 | 0.85% | ♥♥♥爱妃AV.COM♥♥♥欧美日韩视频高清一区,国产欧美亚洲日韩视频,在线中文字幕亚洲日韩,人妻中文字幕无码系列不要再一个人在亵渎寂寞,寂寞的黑夜里,无边的世界。 7 |
34 | 巴基斯坦 | 27.3 | 0.67% | ♥♥♥爱妃AV.COM♥♥♥欧美日韩视频高清一区,国产欧美亚洲日韩视频,在线中文字幕亚洲日韩,人妻中文字幕无码系列不要再一个人在亵渎寂寞,寂寞的黑夜里,无边的世界。 7 |
35 | 阿根廷 | 27 | 0.40% | 2011 |
36 | 愛爾蘭 | 26 | 1.40% | 2011 |
37 | 馬來西亞 | 26 | 0.63% | 2010 |
38 | 沙特阿拉伯 | 18 | 0.25% | 2012 |
39 | 希臘 | 17 | 0.60% | 2011 |
40 | 匈牙利 | 17 | 0.90% | 2011 |
41 | 泰國 | 14.6 | 0.25% | 2010 |
42 | 新西蘭 | 14 | 1.20% | 2011 |
43 | 羅馬尼亞 | 13 | 0.50% | 2011 |
44 | 智利 | 12.2 | 0.53% | ♥♥♥爱妃AV.COM♥♥♥欧美日韩视频高清一区,国产欧美亚洲日韩视频,在线中文字幕亚洲日韩,人妻中文字幕无码系列不要再一个人在亵渎寂寞,寂寞的黑夜里,无边的世界。 7 |
45 | 白俄羅斯 | 10.2 | 0.96% | ♥♥♥爱妃AV.COM♥♥♥欧美日韩视频高清一区,国产欧美亚洲日韩视频,在线中文字幕亚洲日韩,人妻中文字幕无码系列不要再一个人在亵渎寂寞,寂寞的黑夜里,无边的世界。 7 |
46 | 埃及 | 9.1 | 0.23% | ♥♥♥爱妃AV.COM♥♥♥欧美日韩视频高清一区,国产欧美亚洲日韩视频,在线中文字幕亚洲日韩,人妻中文字幕无码系列不要再一个人在亵渎寂寞,寂寞的黑夜里,无边的世界。 7 |
47 | 斯洛文尼亞 | 8 | 1.40% | 2011 |
48 | 摩洛哥 | 7.6 | 0.60% | ♥♥♥爱妃AV.COM♥♥♥欧美日韩视频高清一区,国产欧美亚洲日韩视频,在线中文字幕亚洲日韩,人妻中文字幕无码系列不要再一个人在亵渎寂寞,寂寞的黑夜里,无边的世界。 7 |
49 | 印尼 | 7.2 | 0.07% | 2010 |
50 | 克羅地亞 | 7 | 0.81% |
♥♥♥爱妃AV.COM♥♥♥欧美日韩视频高清一区,国产欧美亚洲日韩视频,在线中文字幕亚洲日韩,人妻中文字幕无码系列不要再一个人在亵渎寂寞,寂寞的黑夜里,无边的世界。
7 |
2013年IMF世界各國人均GDP權威排名2014-03-11 |
世界銀行全球物流績效指數排名2016-07-06 |
1977年世界各國GDP排名-1977年全球國家國內生2019-12-09 |
2014年前三季度全球汽車销量前国家排名2014-11-17 |
【國古代大名弓排行榜】國古代大2017-11-21 |
2014全国总人口数量13亿6072万 各省人口数河南2014-10-12 |
全國職場幸福感受排名2014-04-29 |
2019年安徽各地市GDP排名:省市年度雙黑馬,2020-05-11 |
全球幸福指數最高國家排行榜2014-07-22 |
,國少數民族人口數量排名_55個少數民族2014-08-10 |